70 Dobro
Composite score · 3 izvora meteo · hidmet.gov.rs
Prognoza
Uslovi su dobri (56–70). Potrebno je malo više prilagođavanja prezentacije. Vodostaj -91 cm (vodostaj raste). Preporučene vrste: Skobalj, Bas, Grgeč.
Lokacija: Mačkov vir
Vodostaj
-91cm
▲ Raste · Jasika
hidmet.gov.rs
Pritisak
998.7hPa
Nizak
Vetar
9.4km/h
Udar: 9.4 km/h
Temperatura
15.8°C
Vode: ~°C
Oblačnost
-%
Bez podataka
Mesec
92%
Rastući
Aktivnost riba — detalji
| Vrsta | Score | Tehnika | Mamac | Dubina | Napomena |
|---|---|---|---|---|---|
Micropterus salmoides | 78 | Plovak ili pikering | Crv, motilac, pirki | 1.5-3m | Dobri uslovi |
Perca fluviatilis | 78 | Plovak ili pikering | Crv, motilac, pirki | 1.5-3m | Dobri uslovi |
Huso huso | 78 | Plovak ili pikering | Crv, motilac, pirki | 3-8m | Dobri uslovi |
Stizostedion lucioperca · 01.03. – 30.04. | 78 | Plovak ili pikering | Crv, motilac, pirki | 1.5-3m | Dobri uslovi |
Silurus glanis | 78 | Plovak ili pikering | Crv, motilac, pirki | 1.5-3m | Dobri uslovi |
Esox lucius · 01.02. – 31.03. | 78 | Slow retrieve, jerkbait | Jerkbait, soft shad 10-15cm | 2-4m | Dobri uslovi |
Salmo trutta fario | 76 | Plovak ili pikering | Crv, motilac, pirki | 1.5-3m | Dobri uslovi |
Carassius gibelio | 74 | Plovak ili feeder | Crv, hleb, testo | 1.5-3m | Dobri uslovi |
Leuciscus spp. | 74 | Plovak ili pikering | Crv, motilac, pirki | 1.5-3m | Dobri uslovi |
Rutilus rutilus | 74 | Plovak ili pikering | Crv, motilac, pirki | 1.5-3m | Dobri uslovi |
Abramis brama | 74 | Plovak ili pikering | Crv, motilac, pirki | 1.5-3m | Dobri uslovi |
Acipenser ruthenus | 74 | Plovak ili pikering | Crv, motilac, pirki | 3-8m | Dobri uslovi |
Squalius cephalus | 74 | Plovak ili pikering | Crv, motilac, pirki | 1.5-3m | Dobri uslovi |
Tinca tinca | 74 | Plovak ili pikering | Crv, motilac, pirki | 1.5-3m | Dobri uslovi |
Barbus barbus | 74 | Plovak ili pikering | Crv, motilac, pirki | 1.5-3m | Dobri uslovi |
Chondrostoma nasus | 74 | Plovak, bolonjez | Alge, hleb, crv | 0.5-2m | Dobri uslovi |
Carassius carassius | 74 | Plovak ili pikering | Crv, motilac, pirki | 1.5-3m | Dobri uslovi |
Ctenopharyngodon idella | 72 | Plovak ili pikering | Crv, motilac, pirki | 1.5-3m | Dobri uslovi |
| Zabranjen ribolov — lovostaj | |||||
Bucov apr. – jun. min 30 cm Lovostaj | |||||
Lipljen mar. – maj. min 30 cm Lovostaj | |||||
Mladica mar. – avg. min 100 cm Lovostaj | |||||
Šaran apr. – maj. min 30 cm Lovostaj | |||||
Composite score — 7 dana
70 ▼
ČetČetČetČetČetČetČet
Vazdušni pritisak — istorija (7 dana)
hPa
ČetČetČetČetČetČetČet
Vodostaj – Jasika
-91 cm ▲
Izvor: HIDMET (hidmet.gov.rs) · Prognoza 3 dana
Solunarni periodi
Rastući · 92%
00040812162024
Major 1: 10:37 – 12:37
Major 2: 23:10 – 00:10
Minor: 16:12 – 17:12
Major periodi Minor periodi
Lokacija na mapi
45.075°N · 20.402°E⚠️ Prognoze su orijentacione i služe kao vodič.
Vodostaj: hidmet.gov.rs · Meteo: agregirano iz više izvora · Lovostaj: Sl. glasnik RS br. 56/15 i 94/18.
Uvek proverite zvaničnu HIDMET prognozu pre izlaska na vodu.