61 Dobro
Composite score · Dunav · 3 izvora meteo · hidmet.gov.rs
Prognoza
Skor je u srednje dobroj zoni (56–70). Isplati se sporiji i precizniji pristup. Vodostaj -86 cm (vodostaj opada). Preporučene vrste: Skobalj, Bas, Grgeč.
Lokacija: Zimovnik · Dunav
Vodostaj
-55cm
▼ Pada · Bezdan
hidmet.gov.rs
Pritisak
1001hPa
Normalan
Vetar
15.3km/h
Udar: 15.3 km/h
Temperatura
14.8°C
Vode: ~°C
Oblačnost
100%
Potpuna
Mesec
89%
Rastući
Aktivnost riba — detalji Dunav
| Vrsta | Score | Tehnika | Mamac | Dubina | Napomena |
|---|---|---|---|---|---|
Štuka Esox lucius · 01.02. – 31.03. | 69 | Slow retrieve, jerkbait | Jerkbait, soft shad 10-15cm | 2-4m | Dobri uslovi |
Bas Micropterus salmoides | 69 | Plovak ili pikering | Crv, motilac, pirki | 1.5-3m | Dobri uslovi |
Grgeč Perca fluviatilis | 69 | Plovak ili pikering | Crv, motilac, pirki | 1.5-3m | Dobri uslovi |
Moruna Huso huso | 69 | Plovak ili pikering | Crv, motilac, pirki | 3-8m | Dobri uslovi |
Smuđ Stizostedion lucioperca · 01.03. – 30.04. | 69 | Plovak ili pikering | Crv, motilac, pirki | 1.5-3m | Dobri uslovi |
Som Silurus glanis | 69 | Plovak ili pikering | Crv, motilac, pirki | 1.5-3m | Dobri uslovi |
Bela riba Leuciscus spp. | 65 | Plovak ili pikering | Crv, motilac, pirki | 1.5-3m | Dobri uslovi |
Babuška Carassius gibelio | 65 | Plovak ili feeder | Crv, hleb, testo | 1.5-3m | Dobri uslovi |
Bodorka Rutilus rutilus | 65 | Plovak ili pikering | Crv, motilac, pirki | 1.5-3m | Dobri uslovi |
Deverika Abramis brama | 65 | Plovak ili pikering | Crv, motilac, pirki | 1.5-3m | Dobri uslovi |
Kečiga Acipenser ruthenus | 65 | Plovak ili pikering | Crv, motilac, pirki | 3-8m | Dobri uslovi |
Klen Squalius cephalus | 65 | Plovak ili pikering | Crv, motilac, pirki | 1.5-3m | Dobri uslovi |
Linjak Tinca tinca | 65 | Plovak ili pikering | Crv, motilac, pirki | 1.5-3m | Dobri uslovi |
Mrena Barbus barbus | 65 | Plovak ili pikering | Crv, motilac, pirki | 1.5-3m | Dobri uslovi |
Skobalj Chondrostoma nasus | 65 | Plovak, bolonjez | Alge, hleb, crv | 0.5-2m | Dobri uslovi |
Zlatni karaš Carassius carassius | 65 | Plovak ili pikering | Crv, motilac, pirki | 1.5-3m | Dobri uslovi |
Beli amur Ctenopharyngodon idella | 63 | Plovak ili pikering | Crv, motilac, pirki | 1.5-3m | Dobri uslovi |
| Zabranjen ribolov — lovostaj | |||||
Bucov apr. – jun. min 30 cm Lovostaj | |||||
Lipljen mar. – maj. min 30 cm Lovostaj | |||||
Mladica mar. – avg. min 100 cm Lovostaj | |||||
Šaran apr. – maj. min 30 cm Lovostaj | |||||
Composite score — 7 dana
61 ▼
SreSreSreSre
Vazdušni pritisak — istorija (7 dana)
hPa
SreSreSreSre
Vodostaj · Dunav – Bezdan
-55 cm ▼
Izvor: HIDMET (hidmet.gov.rs) · Prognoza 4 dana
Solunarni periodi
Rastući · 89%
00040812162024
Major 1: 10:37 – 12:37
Major 2: 23:10 – 00:10
Minor: 16:12 – 17:12
Major periodi Minor periodi
Lokacija na mapi
44.769°N · 21.463°E⚠️ Prognoze su orijentacione i služe kao vodič.
Vodostaj: hidmet.gov.rs · Meteo: agregirano iz više izvora · Lovostaj: Sl. glasnik RS br. 56/15 i 94/18.
Uvek proverite zvaničnu HIDMET prognozu pre izlaska na vodu.