13 od 13 stanica ima današnje merenje. Apatin -50 cm (opada), Bačka Palanka -33 cm (opada), Banatska Palanka 675 cm (opada).
| Stanica | Vodostaj | Trend | Promena 24 h | Voda °C |
|---|---|---|---|---|
| Apatin | -50 cm | opada | -14 cm | 10,5 |
| Bačka Palanka | -33 cm | opada | -4 cm | 11,4 |
| Banatska Palanka | 675 cm | opada | -8 cm | — |
| Bezdan | -113 cm | opada | -15 cm | 11,3 |
| Bogojevo | -52 cm | opada | -9 cm | — |
| Golubac | 684 cm | raste | +4 cm | — |
| Novi Sad | -30 cm | raste | -5 cm | 12,0 |
| Pančevo | 234 cm | opada | -2 cm | — |
| Prahovo | -96 cm | raste | +1 cm | — |
| Slankamen | 51 cm | opada | -5 cm | 12,0 |
| Smederevo | 438 cm | opada | -4 cm | — |
| Veliko Gradište | 745 cm | opada | -1 cm | — |
| Zemun | 189 cm | opada | -1 cm | 11,9 |
Izvor: hidmet.gov.rs i danubehis.org. HIDMET objavljuje dnevni izveštaj oko podneva (merenje u 7 h); DanubeHIS osvežava na svakih 30–60 minuta.
Ribolovna mesta i prognoza pecanja na reci Dunav →
Južne Morave · Save · Zapadne Morave · Velike Morave · Drine · Tise · Tamiša