10 od 10 stanica ima današnje merenje. Bagrdan -16 cm (raste), Batočina 55 cm (opada), Ćuprija -96 cm (raste).
| Stanica | Vodostaj | Trend | Promena 24 h | Voda °C |
|---|---|---|---|---|
| Bagrdan | -16 cm | raste | +4 cm | — |
| Batočina | 55 cm | opada | -15 cm | — |
| Ćuprija | -96 cm | raste | +7 cm | 10,5 |
| Jagodina | 43 cm | stabilan | 0 cm | — |
| Ljubičevski Most | -374 cm | raste | -4 cm | — |
| Majur | 22 cm | stabilan | 0 cm | — |
| Paraćin | 7 cm | stabilan | 0 cm | — |
| Smederevska Palanka | 48 cm | stabilan | 0 cm | — |
| Svilajnac | -50 cm | stabilan | 0 cm | — |
| Varvarin | -184 cm | raste | +16 cm | — |
Izvor: hidmet.gov.rs i danubehis.org. HIDMET objavljuje dnevni izveštaj oko podneva (merenje u 7 h); DanubeHIS osvežava na svakih 30–60 minuta.
Ribolovna mesta i prognoza pecanja na reci Velika Morava →
Južne Morave · Save · Zapadne Morave · Dunava · Drine · Tise · Tamiša