Vodostaj — ostale stanice u regionu

155 od 158 stanica ima današnje merenje. Aljmaš HR -47 cm (opada), Banja Luka BA 98 cm (stabilan), Barbace -20 cm (opada).

StanicaVodostajTrendPromena 24 hVoda °CIzmereno
Aljmaš HR-47 cmopada——5. 11. 09:18
Banja Luka BA98 cmstabilan——5. 11. 09:18
Barbace-20 cmopada-7 cm—5. 11. 06:00
Batina HR-98 cmopada——5. 11. 09:18
Belišće HR3 cmopada——5. 11. 09:18
Biljanovac-8 cmraste+2 cm—5. 11. 06:00
Bišče SI91 cmopada——5. 11. 09:18
Blejski Most SI60 cmopada——5. 11. 09:18
Bodešče SI73 cmstabilan——5. 11. 09:18
Bogovina7 cmopada-2 cm—5. 11. 06:00
Borl SI60 cmopada——5. 11. 09:18
Bosanska Krupa BA52 cmopada——5. 11. 09:18
Bosanska Otoka BA120 cmopada——5. 11. 09:18
Bosiljgrad26 cmopada-3 cm—5. 11. 06:00
Botovo HR-23 cmopada——5. 11. 09:18
Bratinac-15 cmstabilan0 cm—5. 11. 06:00
Brodarci HR97 cmopada——5. 11. 09:18
Čatež I SI90 cmopada——5. 11. 09:18
Čentiba SI97 cmstabilan——5. 11. 09:18
Čokonjar58 cmopada-23 cm—5. 11. 06:00
Crnac HR-66 cmraste——5. 11. 09:18
Crnajka32 cmopada-8 cm—5. 11. 06:00
Dalj HR112 cmopada——5. 11. 09:18
Daljan BA11 cmopada——5. 11. 09:18
Davor C.S. HR128 cmraste——5. 11. 09:18
Delibasino selo BA63 cmopada——5. 11. 09:18
Derventa BA108 cmraste——5. 11. 09:18
Doboj BA-108 cmopada——5. 11. 09:18
Dobretin HR81 cmopada——5. 11. 09:18
Dobričevo258 cmstabilan0 cm—5. 11. 06:00
Doljevac-7 cmraste+9 cm—5. 11. 06:00
Donja Kamenica10 cmraste+1 cm—5. 11. 06:00
Donja Suvaja Most HR25 cmopada——5. 11. 09:18
Donji Miholjac C.S. HR-144 cmopada——5. 11. 09:18
Donji Obodnik BA38 cmopada——5. 11. 09:18
Drenje Brdovečko (SIMK) HR-241 cmopada——5. 11. 09:18
Drenje Brdovečko HR-152 cmstabilan——5. 11. 09:18
Farkašić HR255 cmraste——5. 11. 09:18
Gamzigrad45 cmraste+4 cm—5. 11. 06:00
Goražde BA30 cmraste——5. 11. 09:18
Goričan HR74 cmopada——5. 11. 09:18
Gornja Gorevnica51 cmraste+3 cm—5. 11. 06:00
Gornja Radgona I SI60 cmraste——5. 11. 09:18
Gornjak39 cmraste+1 cm—5. 11. 06:00
Gornji Vakuf BA-11 cmstabilan——5. 11. 09:18
Gradina105 cmopada-10 cm—5. 11. 06:00
Grebnice BA-14 cmraste——5. 11. 09:18
Grlište94 cmopada-1 cm—5. 11. 06:00
Gunja HR151 cmraste——5. 11. 09:18
Han Bila BA48 cmopada——5. 11. 09:18
Hrastnik SI201 cmopada——5. 11. 09:18
Hrvatska Dubica HR-68 cmraste——5. 11. 09:18
Hrvatsko HR21 cmopada——5. 11. 09:18
Jamnička Kiselica HR190 cmraste——5. 11. 09:18
Jasenovac HR38 cmraste——5. 11. 09:18
Jesenice na Dolenjskem SI68 cmopada——5. 11. 09:18
Jesenice SI66 cmstabilan——5. 11. 09:18
Kakanj n/B BA65 cmopada——5. 11. 09:18
Kaloševići BA89 cmopada——5. 11. 09:18
Kamanje HR108 cmopada——5. 11. 09:18
Karanovac BA54 cmopada——5. 11. 09:18
Karlovac HR201 cmopada——5. 11. 09:18
Kiseljak BA11 cmopada——5. 11. 09:18
Klasnice BA28 cmopada——5. 11. 09:18
Ključ BA22 cmopada——5. 11. 09:18
Knjaževac33 cmraste+1 cm12,65. 11. 06:00
Kostajnica HR99 cmopada——5. 11. 09:18
Kozluk BA-59 cmopada——5. 11. 09:18
Kralje BA166 cmopada——5. 11. 09:18
Kranjska Gora I SI131 cmstabilan——5. 11. 09:18
Kruščica90 cmopada-10 cm—5. 11. 06:00
Kučevo27 cmraste+1 cm—5. 11. 09:18
Kula62 cmstabilan0 cm—5. 11. 06:00
Kulen Vakuf BA58 cmopada——5. 11. 09:18
Kupari HR70 cmopada——5. 11. 09:18
Kusić36 cmraste+1 cm9,05. 11. 06:00
Kuštilj-12 cmstabilan0 cm—5. 11. 06:00
Laško I SI72 cmraste——5. 11. 09:18
Lipa BA50 cmraste——5. 11. 09:18
Litija I SI41 cmopada——5. 11. 09:18
Ljubnići BA42 cmstabilan——5. 11. 09:18
Mačkovac HR157 cmraste——5. 11. 09:18
Maglaj Poljice BA81 cmopada——5. 11. 09:18
Majevac BA5 cmraste——5. 11. 09:18
Manastir Manasija21 cmraste+1 cm—5. 11. 06:00
Markovićevo-174 cmraste+2 cm9,05. 11. 06:00
Martin Brod BA89 cmopada——5. 11. 09:18
Martin Brod uzvodno BA48 cmstabilan——5. 11. 09:18
Metlika SI74 cmopada——5. 11. 09:18
Moste I SI29 cmopada——5. 11. 09:18
Mursko Središće HR129 cmopada——5. 11. 09:18
Nazarje SI41 cmopada——5. 11. 09:18
Niš53 cmopada-1 cm—5. 11. 06:00
Novi Grad niz BA68 cmopada——5. 11. 09:18
Okroglo SI80 cmopada——5. 11. 09:18
Olovo BA47 cmopada——5. 11. 09:18
Osijek HR-182 cmstabilan——5. 11. 09:18
Ostra Luka BA91 cmopada——5. 11. 09:18
Otiški Vrh I SI43 cmstabilan——5. 11. 09:18
Pepeljevac2 cmopada-10 cm—5. 11. 06:00
Petrina SI87 cmopada——5. 11. 09:18
Podbočje SI76 cmstabilan——5. 11. 09:18
Podsused žičara HR-206 cmopada——5. 11. 09:18
Prijedor BA59 cmstabilan——5. 11. 09:18
Ptuj SI427 cmopada——5. 11. 09:18
Radovljica I SI36 cmopada——5. 11. 09:18
Rakovec SI18 cmopada——5. 11. 09:18
Raspotočje BA28 cmopada——5. 11. 09:18
Razboj BA-93 cmraste——5. 11. 09:18
Rečica II HR261 cmopada——5. 11. 09:18
Reljevo BA113 cmstabilan——5. 11. 09:18
Rgošte53 cmstabilan0 cm—5. 11. 06:00
Rmanj Manastir BA40 cmopada——5. 11. 09:18
Rudo BA76 cmstabilan——5. 11. 09:18
Rugvica HR-235 cmopada——5. 11. 09:18
Šamac BA202 cmraste——5. 11. 09:18
Sanski Most BA125 cmraste——5. 11. 09:18
Sarajevo-Ćumurija BA92 cmstabilan——5. 11. 09:18
Sarici BA35 cmstabilan——5. 11. 09:18
Šentjakob SI254 cmopada——5. 11. 09:18
Šišinec HR377 cmraste——5. 11. 09:18
Slavonski Brod HR15 cmraste——5. 11. 09:18
Slavonski Kobaš HR65 cmraste——5. 11. 09:18
Slavonski Šamac HR-252 cmopada——5. 11. 09:18
Sodevci SI100 cmopada——5. 11. 09:18
Srebrenik BA30 cmopada——5. 11. 09:18
Srpski Itebej DV206 cmraste+11 cm—5. 11. 06:00
Srpski Itebej GV391 cmopada-20 cm—5. 11. 06:00
Stara Gradiška HR-10 cmraste——5. 11. 09:18
Štrbački Buk HR73 cmopada——5. 11. 09:18
Struga Banska HR99 cmopada——5. 11. 09:18
Suha I SI91 cmopada——5. 11. 09:18
Svilaj BA-100 cmraste——5. 11. 09:18
Terezino Polje HR-374 cmraste——5. 11. 09:18
Teslic BA32 cmopada——5. 11. 09:18
Tuzla BA-14 cmopada——5. 11. 09:18
Valjevo5 cmopada-1 cm—5. 11. 06:00
Veliko Selo36 cmopada0 cm—5. 11. 09:18
Videm SI96 cmraste——5. 11. 09:18
Visoko n/B BA30 cmopada——5. 11. 09:18
Volari BA119 cmopada——5. 11. 09:18
Vračev Gaj38 cmopada-1 cm—5. 11. 06:00
Vratarnica-1 cmopada-2 cm—5. 11. 06:00
Vrbanja BA48 cmopada——5. 11. 09:18
Vrhpolje BA55 cmopada——5. 11. 09:18
Vukovar HR-43 cmopada——5. 11. 09:18
Zagreb HR-266 cmopada——5. 11. 09:18
Zaječar-89 cmopada-1 cm—5. 11. 09:18
Zamušani I SI85 cmstabilan——5. 11. 09:18
Zapeć HR89 cmopada——5. 11. 09:18
Zavidovići n/B BA57 cmopada——5. 11. 09:18
Zavidovići n/K BA19 cmraste——5. 11. 09:18
Zenica BA77 cmopada——5. 11. 09:18
Zlot1 cmopada-7 cm—5. 11. 06:00
Županja stepenica HR-8 cmraste——5. 11. 09:18
Donja Selova—————
Hetin—————
Josavka BA—————

Izvor: danubehis.org i hidmet.gov.rs. HIDMET objavljuje dnevni izveštaj oko podneva (merenje u 7 h); DanubeHIS osvežava na svakih 30–60 minuta.

Vodostaj drugih reka

Južne Morave · Save · Zapadne Morave · Dunava · Velike Morave · Drine · Tise · Tamiša