155 od 158 stanica ima današnje merenje. Aljmaš HR -47 cm (opada), Banja Luka BA 98 cm (stabilan), Barbace -20 cm (opada).
| Stanica | Vodostaj | Trend | Promena 24 h | Voda °C |
|---|---|---|---|---|
| Aljmaš HR | -47 cm | opada | — | — |
| Banja Luka BA | 98 cm | stabilan | — | — |
| Barbace | -20 cm | opada | -7 cm | — |
| Batina HR | -98 cm | opada | — | — |
| Belišće HR | 3 cm | opada | — | — |
| Biljanovac | -8 cm | raste | +2 cm | — |
| Bišče SI | 91 cm | opada | — | — |
| Blejski Most SI | 60 cm | opada | — | — |
| Bodešče SI | 73 cm | stabilan | — | — |
| Bogovina | 7 cm | opada | -2 cm | — |
| Borl SI | 60 cm | opada | — | — |
| Bosanska Krupa BA | 52 cm | opada | — | — |
| Bosanska Otoka BA | 120 cm | opada | — | — |
| Bosiljgrad | 26 cm | opada | -3 cm | — |
| Botovo HR | -23 cm | opada | — | — |
| Bratinac | -15 cm | stabilan | 0 cm | — |
| Brodarci HR | 97 cm | opada | — | — |
| Čatež I SI | 90 cm | opada | — | — |
| Čentiba SI | 97 cm | stabilan | — | — |
| Čokonjar | 58 cm | opada | -23 cm | — |
| Crnac HR | -66 cm | raste | — | — |
| Crnajka | 32 cm | opada | -8 cm | — |
| Dalj HR | 112 cm | opada | — | — |
| Daljan BA | 11 cm | opada | — | — |
| Davor C.S. HR | 128 cm | raste | — | — |
| Delibasino selo BA | 63 cm | opada | — | — |
| Derventa BA | 108 cm | raste | — | — |
| Doboj BA | -108 cm | opada | — | — |
| Dobretin HR | 81 cm | opada | — | — |
| Dobričevo | 258 cm | stabilan | 0 cm | — |
| Doljevac | -7 cm | raste | +9 cm | — |
| Donja Kamenica | 10 cm | raste | +1 cm | — |
| Donja Suvaja Most HR | 25 cm | opada | — | — |
| Donji Miholjac C.S. HR | -144 cm | opada | — | — |
| Donji Obodnik BA | 38 cm | opada | — | — |
| Drenje Brdovečko (SIMK) HR | -241 cm | opada | — | — |
| Drenje Brdovečko HR | -152 cm | stabilan | — | — |
| Farkašić HR | 255 cm | raste | — | — |
| Gamzigrad | 45 cm | raste | +4 cm | — |
| Goražde BA | 30 cm | raste | — | — |
| Goričan HR | 74 cm | opada | — | — |
| Gornja Gorevnica | 51 cm | raste | +3 cm | — |
| Gornja Radgona I SI | 60 cm | raste | — | — |
| Gornjak | 39 cm | raste | +1 cm | — |
| Gornji Vakuf BA | -11 cm | stabilan | — | — |
| Gradina | 105 cm | opada | -10 cm | — |
| Grebnice BA | -14 cm | raste | — | — |
| Grlište | 94 cm | opada | -1 cm | — |
| Gunja HR | 151 cm | raste | — | — |
| Han Bila BA | 48 cm | opada | — | — |
| Hrastnik SI | 201 cm | opada | — | — |
| Hrvatska Dubica HR | -68 cm | raste | — | — |
| Hrvatsko HR | 21 cm | opada | — | — |
| Jamnička Kiselica HR | 190 cm | raste | — | — |
| Jasenovac HR | 38 cm | raste | — | — |
| Jesenice na Dolenjskem SI | 68 cm | opada | — | — |
| Jesenice SI | 66 cm | stabilan | — | — |
| Kakanj n/B BA | 65 cm | opada | — | — |
| Kaloševići BA | 89 cm | opada | — | — |
| Kamanje HR | 108 cm | opada | — | — |
| Karanovac BA | 54 cm | opada | — | — |
| Karlovac HR | 201 cm | opada | — | — |
| Kiseljak BA | 11 cm | opada | — | — |
| Klasnice BA | 28 cm | opada | — | — |
| Ključ BA | 22 cm | opada | — | — |
| Knjaževac | 33 cm | raste | +1 cm | 12,6 |
| Kostajnica HR | 99 cm | opada | — | — |
| Kozluk BA | -59 cm | opada | — | — |
| Kralje BA | 166 cm | opada | — | — |
| Kranjska Gora I SI | 131 cm | stabilan | — | — |
| Kruščica | 90 cm | opada | -10 cm | — |
| Kučevo | 27 cm | raste | +1 cm | — |
| Kula | 62 cm | stabilan | 0 cm | — |
| Kulen Vakuf BA | 58 cm | opada | — | — |
| Kupari HR | 70 cm | opada | — | — |
| Kusić | 36 cm | raste | +1 cm | 9,0 |
| Kuštilj | -12 cm | stabilan | 0 cm | — |
| Laško I SI | 72 cm | raste | — | — |
| Lipa BA | 50 cm | raste | — | — |
| Litija I SI | 41 cm | opada | — | — |
| Ljubnići BA | 42 cm | stabilan | — | — |
| Mačkovac HR | 157 cm | raste | — | — |
| Maglaj Poljice BA | 81 cm | opada | — | — |
| Majevac BA | 5 cm | raste | — | — |
| Manastir Manasija | 21 cm | raste | +1 cm | — |
| Markovićevo | -174 cm | raste | +2 cm | 9,0 |
| Martin Brod BA | 89 cm | opada | — | — |
| Martin Brod uzvodno BA | 48 cm | stabilan | — | — |
| Metlika SI | 74 cm | opada | — | — |
| Moste I SI | 29 cm | opada | — | — |
| Mursko Središće HR | 129 cm | opada | — | — |
| Nazarje SI | 41 cm | opada | — | — |
| Niš | 53 cm | opada | -1 cm | — |
| Novi Grad niz BA | 68 cm | opada | — | — |
| Okroglo SI | 80 cm | opada | — | — |
| Olovo BA | 47 cm | opada | — | — |
| Osijek HR | -182 cm | stabilan | — | — |
| Ostra Luka BA | 91 cm | opada | — | — |
| Otiški Vrh I SI | 43 cm | stabilan | — | — |
| Pepeljevac | 2 cm | opada | -10 cm | — |
| Petrina SI | 87 cm | opada | — | — |
| Podbočje SI | 76 cm | stabilan | — | — |
| Podsused žičara HR | -206 cm | opada | — | — |
| Prijedor BA | 59 cm | stabilan | — | — |
| Ptuj SI | 427 cm | opada | — | — |
| Radovljica I SI | 36 cm | opada | — | — |
| Rakovec SI | 18 cm | opada | — | — |
| Raspotočje BA | 28 cm | opada | — | — |
| Razboj BA | -93 cm | raste | — | — |
| Rečica II HR | 261 cm | opada | — | — |
| Reljevo BA | 113 cm | stabilan | — | — |
| Rgošte | 53 cm | stabilan | 0 cm | — |
| Rmanj Manastir BA | 40 cm | opada | — | — |
| Rudo BA | 76 cm | stabilan | — | — |
| Rugvica HR | -235 cm | opada | — | — |
| Šamac BA | 202 cm | raste | — | — |
| Sanski Most BA | 125 cm | raste | — | — |
| Sarajevo-Ćumurija BA | 92 cm | stabilan | — | — |
| Sarici BA | 35 cm | stabilan | — | — |
| Šentjakob SI | 254 cm | opada | — | — |
| Šišinec HR | 377 cm | raste | — | — |
| Slavonski Brod HR | 15 cm | raste | — | — |
| Slavonski Kobaš HR | 65 cm | raste | — | — |
| Slavonski Šamac HR | -252 cm | opada | — | — |
| Sodevci SI | 100 cm | opada | — | — |
| Srebrenik BA | 30 cm | opada | — | — |
| Srpski Itebej DV | 206 cm | raste | +11 cm | — |
| Srpski Itebej GV | 391 cm | opada | -20 cm | — |
| Stara Gradiška HR | -10 cm | raste | — | — |
| Štrbački Buk HR | 73 cm | opada | — | — |
| Struga Banska HR | 99 cm | opada | — | — |
| Suha I SI | 91 cm | opada | — | — |
| Svilaj BA | -100 cm | raste | — | — |
| Terezino Polje HR | -374 cm | raste | — | — |
| Teslic BA | 32 cm | opada | — | — |
| Tuzla BA | -14 cm | opada | — | — |
| Valjevo | 5 cm | opada | -1 cm | — |
| Veliko Selo | 36 cm | opada | 0 cm | — |
| Videm SI | 96 cm | raste | — | — |
| Visoko n/B BA | 30 cm | opada | — | — |
| Volari BA | 119 cm | opada | — | — |
| Vračev Gaj | 38 cm | opada | -1 cm | — |
| Vratarnica | -1 cm | opada | -2 cm | — |
| Vrbanja BA | 48 cm | opada | — | — |
| Vrhpolje BA | 55 cm | opada | — | — |
| Vukovar HR | -43 cm | opada | — | — |
| Zagreb HR | -266 cm | opada | — | — |
| Zaječar | -89 cm | opada | -1 cm | — |
| Zamušani I SI | 85 cm | stabilan | — | — |
| Zapeć HR | 89 cm | opada | — | — |
| Zavidovići n/B BA | 57 cm | opada | — | — |
| Zavidovići n/K BA | 19 cm | raste | — | — |
| Zenica BA | 77 cm | opada | — | — |
| Zlot | 1 cm | opada | -7 cm | — |
| Županja stepenica HR | -8 cm | raste | — | — |
| Donja Selova | — | — | — | — |
| Hetin | — | — | — | — |
| Josavka BA | — | — | — | — |
Izvor: danubehis.org i hidmet.gov.rs. HIDMET objavljuje dnevni izveštaj oko podneva (merenje u 7 h); DanubeHIS osvežava na svakih 30–60 minuta.
Južne Morave · Save · Zapadne Morave · Dunava · Velike Morave · Drine · Tise · Tamiša